24芯及以下單管OPGW光纜光纖色譜表示方法
色譜表示方法見下表:
顏色 | 適用于24芯及以下芯數的OPGW光纜 | |||
無色環 | S50色環 | |||
藍 | 1 | 13 | ||
橙 | 2 | 14 | ||
綠 | 3 | 15 | ||
棕 | 4 | 16 | ||
灰 | 5 | 17 | ||
白 | 6 | 18 | ||
紅 | 7 | 19 | ||
黑 | 8 | 20(本色) | ||
黃 | 9 | 21 | ||
紫 | 10 | 22 | ||
粉紅 | 11 | 23 | ||
淺藍 | 12 | 24 |
色環:
光纖色環采用黑色油墨按一定的間隔連續噴印與著色光纖上。
光纖色環表示如下:
單色環(S50)
色環:
50mm
3.0mm
光纖色環采用黑色油墨按一定的間隔連續噴印與著色光纖上。
光纖的技術參數表
項 目 | 單位 | 投標人保證值 |
光纖類型 | G.652 | |
衰 減 | ||
1310nm衰減系數(B1.1) | dB/km | ≤0.35 |
1550nm衰減系數(B1.1) | dB/km | ≤0.21 |
1550nm衰減系數(B4) | dB/km | ≤0.22 |
(1285~1330)nm范圍內衰減相對1310nm的衰減值(B1.1) | dB/km | ≤0.05 |
(1525~1575)nm范圍內衰減相對1550nm的衰減值 | dB/km | ≤0.05 |
衰減點不連續性 | dB | ≤0.10 |
模場直徑 | ||
B1.1 | μm | (8.6~9.5)±0.7 |
B4 | μm | (8.6~11)±0.7 |
截止波長 | ||
光纖的截止波長(B1.1) | nm | ≤1260 |
光纖的截止波長(B4) | nm | ≤1480 |
色 散 | ||
(1288~1339)nm色散系數絕對值(B1.1) | ps/nm•km | ≤3.5 |
(1271~1360)nm色散系數絕對值(B1.1) | ps/nm•km | ≤5.3 |
1550nm色散系數絕對值(B1.1) | ps/nm•km | ≤18 |
非零色散區色散系數絕對值(B4)(A子類) | ps/nm•km | 0.1~6.0, Dmax-Dmin≤5 |
非零色散區色散系數絕對值(B4)(B子類) | ps/nm•km | 1.0~10.0, Dmax-Dmin≤5 |
零色散波長(B1.1) | nm | 1300~1324 |
零色散斜率(B1.1) | ps/(nm2•km) | ≤0.093 |
幾何特性 | ||
包層直徑 | μm | 125±1 |
芯/包層同心度誤差 | μm | ≤0.8 |
包層不圓度 | % | ≤2.0 |
涂覆層直徑 | μm | 245±10 |
包層/涂層同心度誤差 | μm | ≤12.5 |
更多產品技術咨詢,請與我們聯系:
微信咨詢:151-9502-6007
銷售電話:151-9502-6007(許經理)
Q Q 咨詢:2929637037
微信咨詢:180-5271-2313
銷售電話:180-5271-2313(劉經理)
Q Q 咨詢:154939904
企業座機:0519-85806687
企業郵箱:jiangsuantong@126.com
企業網址:www.gpsdv.com
企業地址:常州市武進區湖塘鎮溝南工業集區